Remontada y séptima posición en el Rally Princesa de Asturias.
Un año más el Rally Princesa de Asturias se nos atragantó desde un principio. Un pinchazo en el TC-2 nos lastró toda la prueba, cayendo hasta la vigésima posición.
Tras esto comenzamos poco a poco a remontar, sintiéndonos muy cómodos con el Suzuki Swift R4ally S, logrando terminar el rally en séptima posición.
Con ganas nos vamos a preparar de cara al Rally de la Nucía.
Clasificación final:
| 1 | JOSE ANTONIO SUAREZ ALBERTO IGLESIAS PIN | SKODA FABIA R5 | 1/1 | 1/R5 | 1:14:02.6 | +0.0 +0.0 | |
| 2 | PEPE LOPEZ BORJA HERNANDEZ | CITROËN C3 R5 | 2/1 | 2/R5 | 1:14:55.2 | +52.6 +52.6 | |
| 3 | IVAN ARES ROEL JOSE ANTONIO PINTOR BOUZA | HYUNDAI I20 R5 | 3/1 | 3/R5 | 1:15:00.1 | +57.5 +4.9 | |
| 4 | EFREN LLARENA SAINZ-AJA SARA FERNANDEZ PALAZUELOS | CITROËN C3 R5 | 4/1 | 4/R5 | 1:16:12.0 | +2:09.4 +1:11.9 | |
| 5 | SURHAYEN PERNIA CALDERON EDUARDO GONZÁLEZ DELGADO | HYUNDAI I20 R5 | 5/1 | 5/R5 | 1:16:43.2 | +2:40.6 +31.2 | |
| 6 | OSCAR PALACIO ARIAS ENRIQUE VELASCO ALONSO | FORD FIESTA R5 MKII | 6/1 | 6/R5 | 1:17:05.9 | +3:03.3 +22.7 | |
| 7 | JAVIER PARDO SIOTA ADRIAN PEREZ FERNANDEZ | SUZUKI SWIFT R4LLY S | 7/1 | 1/R4 K | 1:19:44.6 | +5:42.0 +2:38. | 
 
					 
												